- 柳学園TOP
- 柳学園中学・高等学校TOP
- [入学・入試のご案内]進路状況
平成29年度国公立大学合格状況
国公立大学合格者数合計 18名
大学名 | 学部名 | 合格者数 |
京都大学 |
工 | 1 |
神戸大学 |
国際人間・工 |
2 |
茨城大学 | 理 | 1 |
岡山大学 | 農 | 1 |
高知大学 | 人文社会・理工 | 2 |
徳島大学 | 医(医科栄養)・理工2 | 3 |
長崎大学 | 水産 | 1 |
横浜国立大学 | 理工 | 1 |
大阪府立大学 | 工 | 1 |
岡山県立大学 | 情報工 | 1 |
香川県立保健医療大学 | 保険医療(看護) | 1 |
静岡大学 | 薬 | 1 |
下関市立大学 | 経済 | 1 |
横浜市立大学 | 国際総合 | 1 |
※ 合格者数には過年度生も含まれています。
平成29年度私立大学合格状況
私立大学合格者数合計 77名
大学名 | 学部名 | 合格者数 |
慶應義塾大学 | 医 | 1 |
日本大学 | 理工 | 1 |
早稲田大学 | 人間科学 | 1 |
中央大学 | 理工 | 1 |
大阪薬科大学 | 薬 | 2 |
関西看護医療大学 | 看護 | 2 |
金沢医科大学 | 医 | 1 |
立命館大学 | 経済・国際関係・情報理工・文・法・薬 | 6 |
同志社大学 | 商・理工2 | 3 |
関西大学 | 社会2・商 | 3 |
関西学院大学 |
社会・商・文・法・理工 |
5 |
近畿大学 | 経営2・国際2・生物理工・農2・薬・理工2 | 12 |
龍谷大学 | 農2・理工 | 3 |
神戸女子大学 | 看護 | 1 |
神戸薬科大学 | 薬 | 2 |
神戸学院大学 | 人文・薬 | 2 |
兵庫医科大学 | 薬 | 2 |
徳島文理大学 | 人間生活・薬 | 2 |
その他 | 27 |
※ 合格者数には過年度生も含まれています。
平成28年度国公立大学合格状況
国公立大学合格者数合計 7名
大学名 | 学部名 | 合格者数 |
京都大学 |
経済 | 1 |
神戸大学 |
医(看護) |
1 |
鳥取大学 | 農 | 1 |
山口大学 | 工 | 1 |
徳島大学 | 医 | 1 |
香川大学 | 環境人間 | 1 |
兵庫県立大学 | 工 | 1 |
※ 合格者数には過年度生も含まれています。
平成28年度私立大学合格状況
私立大学合格者数合計 78名
大学名 | 学部名 | 合格者数 |
東京理科大学 |
理工 | 1 |
日本歯科大学 |
生命歯 |
1 |
日本体育大学 | 児童教育・体育 | 2 |
帝京大学 | 医 | 1 |
龍谷大学 | 法・農・国際・経営 | 4 |
京都薬科大学 | 薬 | 1 |
同志社大学 | 商2・文 | 3 |
立命館大学 | 法・経済・文・情報理工 | 4 |
大阪医科大学 | 医 | 1 |
関西大学 | 外国語3・商 | 4 |
近畿大学 | 薬2・経営4・国際3・工 | 10 |
大阪薬科大学 | 薬 | 3 |
関西学院大学 | 法2・国際・総合政策・商・社会・理工2 | 8 |
武庫川女子大学 | 音楽・薬 | 2 |
神戸薬科大学 | 薬 | 3 |
神戸学院大学 | 薬2・経済 | 3 |
兵庫医科大学 | 医 | 1 |
川崎医科大学 | 医 | 1 |
海上保安大学校 | 1 | |
その他 | 24 |
※ 合格者数には過年度生も含まれています。